"AUSTIN LIBERTADORES"          

     

                         PONTE A JUGAR, JUEGA LIMPIO "   AUSTIN TX  {512} 662-6155                                                                                                         

           

                                                    

 

      

     

      

                                    


       " PRIMERA DIVISION  TORNEO VERANO  2024 "

       LA PRIMERA DIVISION SE VAN A JUGAR 16 JUEGOS Y COMENZAMOS LA LIGUILLA

       $1000 DLLS AL CAMPEON Y $325 LA INSCRIPCION EN PRIMERA DIVISION

       ARBITRAJE $85 Dlls

      CREDENCIALES  $10 Dlls

EQUIPOS                 JJ JG JE JP GF GC DIF PTS Inscripcion
  RIO VERDE             3 3 0 0 9 2 +7 9 $20
 SAN LORENZO        3 3 0 0 9 3 +6 9 $325
 MISANTLA FC          2 2 0 0 7 3 +4 6 $275
ESTRELLA,JUVENIL 3 2 0 1 6 3 +2 6 $325
 GUERREROS            1 1 0 0 3 0 +3 3 $310
 MUSTANGS FC        2 1 0 1 6 4 +2 3 $325
 PATACHUECAS        2 1 0 1 1 1  0 3 $325
 ZAPOTE GTO           2 2 0 0 1 2 -1 3 $325
 REAL ESPAÑA         3 1 0 2 4 7 -3 3 $175
 LA LIBERTAD          3 1 0 2 8 9 -1 3 $275
 TIGRES FC               2 1 0 1 4 5 -1 3 $225
 ATL JUNIOR            3 0 0 3 2 7 -5 0 $325
 CHIQUIMULA           3 0 0 3 4 11 -7 0 PAGADO

                                           " GOLEADORES"                

 NOMBRE                                      EQUIPO                                    GOLES               

   LA SEGUNDA DIVISION SE VAN A JUGAR 16 JUEGOS DE TEMPORADA CADA EQUIPO

   LOS PRIMEROS 16 EQUIPOS DE LA TABLA GENERAL ENTRARAN A LA LIGUILLA

  EL ARBITRAJE SON  $85 Dlls

   CREDENCIALES  $10 Dlls  

   SEGUNDA DIVISION   "TORNEO VERANO   2024"     

   

EQUIPOS                      JJ  JG  JE  JP  GF GC  DIF  PTS Inscripcion
 COMONFORT FC    3 3 0 0 7 0 +7 9 $275
 CHALATENANGO 3 2 1 0 14 1 +13 7 $175
 DEP ALCON                  3 2 1 0 9 1 +8 7 $275
 FUEGO FC                      2 2 1 0 11 4 +7 7 $175
 DEP MORELOS         3 2 1 0 5 1 +4 7 $215
 LOS RAYOS                  3 2 0 1 11 7 +4 6 $260
 ARSENAL                       3 2 0 1 6 2 +4 6 $275
 HALCONES FC          3 2 0 1 6 3 +3 6 $275
 RUDOS FC                      3 2 0 1 5 2 +3 6 $225
 BOCAJUNIORS        3 2 0 1 6 4 +2 6 $275
 CHAPINES                    3 1 2 0 9 4 +5 5 $135
 EL SALVADOR FC  3 1 2 1 6 3 +3 5 $275
 DEP AUSTIN               3 1 2 0 6 5 +1 5 $175
 SULA FC                           3 1 1 1 6 4 +2 4 $275
 LOS JAROCHOS      3 1 1 1 4 4  0 4 $115
 LOS VIROLEÑOS    2 1 0 1 6 3 +3 3 $240
 REAL FC                          3 0 3 0 1 1  0 3 $140
 AJAX FC                          2 1 0 1 4 6 -2 3 $275
CORINTHIANS,FC 2 1 0 1 2 3 -2 3 $275
 ELIM FC                          2 1 0 1 2 6 -4 3 $275
  SKYLINE FC               3 1 0 2 2 6 -4 3 $275
 TEXAS ROCK FC   3 1 0 2 4 9 -5 3 $180
 BASTROP FC              3 1 0 2 4 11 -7 3 $75
 HIDALGO FC               2 0 2 0 0  0  0 2 $275
 CLUB CUERVOS      3 0 1 2 3 6 -3 1 $230
 OLIMPIA                         3 0 0 3 2 10 -8 0 $275
 ZACATECAS FC       2 0 0 2 3 4 -1 0
 DEP SLSG                      2 0 0 2 0 4 -4 0 $275
 CHIVOS MC                 3 0 0 3 1 11 -10 0 $275
 PERONIA FC               2 0 0 2 0 7 -7 0 $160
TORNEO DE CONSOLACION JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
DEP ALCON 3 3 0 0 9 3 +6 9
DEP MORELOS 3 3 0 0 12 3 +8 9
EL SALVADOR FC 3 2 1 0 6 2 +4 7
FUEGO FC 3 2 0 1 9 6 +3 6

 

                      

                                GOLEADORES

NOMBRE                 

EQUIPO                   

GOLES

   RESULTADOS